일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 185만 | 26 185만 | 27 185만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 185만 | 2 185만 | 3 185만 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 185만 | 9 185만 | 10 185만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 185만 | 16 185만 | 17 185만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 185만 | 23 185만 | 24 185만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 185만 | 30 185만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 29일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 25일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 25일 (월)
TW033총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 28일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 29일 (금)
TW034총 5시간 15분 소요직항 |