일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 185만 | 7 185만 | 8 185만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 185만 | 14 185만 | 15 185만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 185만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 185만 | 28 185만 | 29 185만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 185만 | 4 185만 | 5 185만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 185만 | 11 185만 | 12 185만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 185만 | 18 185만 | 19 185만 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 185만 | 25 185만 | 26 185만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 185만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 06일 (월) ~ 2026년 07월 10일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 06일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 06일 (월)
TW033총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 09일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 10일 (금)
TW034총 5시간 15분 소요직항 |