일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 159만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 159만 |
28 159만 | 29 159만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | 3 159만 | 4 159만 | |||
5 159만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 159만 | 9 159만 | 10 159만 | 11 159만 |
12 159만 | 13 159만 | 14 159만 | 15 159만 | 16 159만 | 17 159만 | 18 159만 |
19 159만 | 20 159만 | 21 159만 | 22 159만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 159만 |
26 159만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 159만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 26일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 22일 (월)
453총 8시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
454총 5시간 50분 소요직항 |