일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 245만 | 26 245만 | 27 245만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 245만 | 2 245만 | 3 245만 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 245만 | 9 245만 | 10 245만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 245만 | 16 245만 | 17 245만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 245만 | 23 245만 | 24 245만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 245만 | 30 245만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 29일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 25일 (월)
→
(푸켓) 2026년 05월 25일 (월)
OZ747총 6시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸켓) 2026년 05월 28일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 29일 (금)
OZ748총 6시간 20분 소요직항 |