일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 219만 | 6 219만 | 7 219만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 219만 | 13 219만 | 14 219만 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 219만 | 20 219만 | 21 219만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 219만 | 27 219만 | 28 219만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 219만 | 3 219만 | 4 219만 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 219만 | 10 219만 | 11 219만 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 219만 | 17 219만 | 18 219만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 219만 | 24 219만 | 25 219만 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 219만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 05일 (월) ~ 2026년 10월 08일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 05일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 05일 (월)
KE781총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 08일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
KE788총 1시간 25분 소요직항 |