일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 235만 | 26 235만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 235만 | 2 235만 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 235만 | 9 235만 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 235만 | 16 235만 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 235만 | 23 235만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 235만 | 30 235만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 29일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 25일 (월)
→
(가고시마) 2026년 05월 25일 (월)
KE2179총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 05월 29일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 29일 (금)
KE2180총 1시간 55분 소요직항 |