일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 235만 | 6 235만 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 235만 | 13 235만 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 235만 | 20 235만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 235만 | 27 235만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 235만 | 3 235만 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 235만 | 10 235만 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 235만 | 17 235만 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 235만 | 24 235만 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 235만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 05일 (월) ~ 2026년 10월 09일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 05일 (월)
→
(가고시마) 2026년 10월 05일 (월)
KE2179총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 10월 09일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
KE2180총 1시간 55분 소요직항 |