일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 195만 | 6 195만 | 7 195만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 195만 | 13 195만 | 14 195만 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 195만 | 20 195만 | 21 195만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 195만 | 27 195만 | 28 195만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 195만 | 3 195만 | 4 195만 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 195만 | 10 195만 | 11 195만 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 195만 | 17 195만 | 18 195만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 195만 | 24 195만 | 25 195만 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 195만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 05일 (월) ~ 2026년 10월 08일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 05일 (월)
→
(도쿄/나리타) 2026년 10월 05일 (월)
OZ102총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 10월 08일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
OZ101총 2시간 35분 소요직항 |