일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 195만 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 195만 | 25 195만 | 26 195만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 195만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 195만 | 2 195만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 195만 | 8 195만 | 9 195만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 195만 | 15 195만 | 16 195만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 195만 | 22 195만 | 23 195만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 195만 | 29 195만 | 30 195만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 22일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
→
(오키나와) 2026년 08월 19일 (수)
OZ172총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 08월 22일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 22일 (토)
OZ171총 2시간 20분 소요직항 |