일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 195만 | 7 195만 | 8 195만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 195만 | 14 195만 | 15 195만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 195만 | 21 195만 | 22 195만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 195만 | 28 195만 | 29 195만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 195만 | 4 195만 | 5 195만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 195만 | 11 195만 | 12 195만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 195만 | 18 195만 | 19 195만 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 195만 | 25 195만 | 26 195만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 195만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 06일 (월) ~ 2026년 07월 09일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 06일 (월)
→
(오키나와) 2026년 07월 06일 (월)
OZ172총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 07월 09일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
OZ171총 2시간 20분 소요직항 |