일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 129만 | 20 129만 | 21 | 22 |
23 | 24 129만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 | 29 |
30 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | 3 129만 | 4 | 5 | ||
6 | 7 129만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 | 12 |
13 | 14 129만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 | 19 |
20 | 21 129만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 | 26 |
27 | 28 129만 | 29 129만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 21일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
→
(타카마츠) 2026년 08월 19일 (수)
LJ359총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 08월 21일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 21일 (금)
LJ360총 1시간 40분 소요직항 |