일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 150만 | 3 150만 | 4 150만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 150만 | 9 150만 | 10 150만 | 11 150만 | 12 |
13 | 14 | 15 150만 | 16 150만 | 17 150만 | 18 150만 | 19 |
20 | 21 | 22 150만 | 23 150만 | 24 150만 | 25 150만 | 26 |
27 | 28 | 29 150만 | 30 150만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 150만 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 150만 | 7 150만 | 8 150만 | 9 150만 | 10 |
11 | 12 | 13 150만 | 14 150만 | 15 150만 | 16 150만 | 17 |
18 | 19 | 20 150만 | 21 150만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 |
25 | 26 | 27 150만 | 28 150만 | 29 150만 | 30 150만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(시즈오카) 2026년 09월 01일 (화)
7C1601총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |