일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 115만 | 7 115만 | 8 115만 | 9 115만 | 10 |
11 | 12 | 13 115만 | 14 115만 | 15 115만 | 16 115만 | 17 |
18 | 19 | 20 115만 | 21 115만 | 22 115만 | 23 115만 | 24 |
25 | 26 | 27 115만 | 28 115만 | 29 115만 | 30 115만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 115만 | 4 115만 | 5 115만 | 6 115만 | 7 |
8 | 9 | 10 115만 | 11 115만 | 12 115만 | 13 115만 | 14 |
15 | 16 | 17 115만 | 18 115만 | 19 115만 | 20 115만 | 21 |
22 | 23 | 24 115만 | 25 115만 | 26 115만 | 27 115만 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 06일 (화) ~ 2026년 10월 09일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
→
(도쿄/나리타) 2026년 10월 06일 (화)
ZE601총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 10월 09일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
ZE606총 2시간 40분 소요직항 |