일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 115만 | 22 115만 | 23 |
24 | 25 | 26 115만 | 27 115만 | 28 115만 | 29 115만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 115만 | 3 115만 | 4 115만 | 5 115만 | 6 | |
7 | 8 | 9 115만 | 10 115만 | 11 115만 | 12 115만 | 13 |
14 | 15 | 16 115만 | 17 115만 | 18 115만 | 19 115만 | 20 |
21 | 22 | 23 115만 | 24 115만 | 25 115만 | 26 115만 | 27 |
28 | 29 | 30 115만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 21일 (목) ~ 2026년 05월 24일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 21일 (목)
→
(도쿄/나리타) 2026년 05월 21일 (목)
ZE601총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 05월 24일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
ZE606총 2시간 40분 소요직항 |