일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 115만 | 20 115만 | 21 115만 | 22 |
23 | 24 | 25 115만 | 26 115만 | 27 115만 | 28 115만 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 115만 | 2 115만 | 3 115만 | 4 115만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 115만 | 9 115만 | 10 115만 | 11 115만 | 12 |
13 | 14 | 15 115만 | 16 115만 | 17 115만 | 18 115만 | 19 |
20 | 21 | 22 115만 | 23 115만 | 24 115만 | 25 115만 | 26 |
27 | 28 | 29 115만 | 30 115만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 22일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 08월 19일 (수)
ZE601총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 08월 22일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 22일 (토)
ZE606총 2시간 40분 소요직항 |