일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 177만 | 10 177만 | 11 177만 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 177만 | 17 177만 | 18 177만 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 177만 | 24 177만 | 25 177만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 177만 | 31 177만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 177만 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 177만 | 7 177만 | 8 177만 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 177만 | 14 177만 | 15 177만 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 177만 | 21 177만 | 22 177만 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 177만 | 28 177만 | 29 177만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 12일 (일) 2박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 09일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 07월 09일 (목)
OZ1145총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 07월 12일 (일)
→
(김포) 2026년 07월 12일 (일)
OZ1155총 1시간 55분 소요직항 |