일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 94.9만 | 15 94.9만 |
16 94.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 94.9만 | 22 94.9만 |
23 94.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 94.9만 | 29 94.9만 |
30 94.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 94.9만 | 5 94.9만 | ||
6 94.9만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 94.9만 | 12 94.9만 |
13 94.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 94.9만 | 19 94.9만 |
20 94.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 94.9만 | 26 94.9만 |
27 94.9만 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 14일 (금) ~ 2026년 08월 16일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 14일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 14일 (금)
TW0607총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 16일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 16일 (일)
TW0608총 1시간 35분 소요직항 |