일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 94.9만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 94.9만 | 3 94.9만 | ||||
4 94.9만 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 94.9만 | 10 94.9만 |
11 94.9만 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 94.9만 | 17 94.9만 |
18 94.9만 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 94.9만 | 24 94.9만 |
25 94.9만 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 94.9만 | 31 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 27일 (일) ~ 2026년 09월 29일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 27일 (일)
→
(칭다오/청도) 2026년 09월 27일 (일)
TW0607총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 09월 29일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 29일 (화)
TW0608총 1시간 35분 소요직항 |