일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 70.0만 |
28 | 29 | 30 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 70.0만 | 2 70.0만 | 3 70.0만 | 4 70.0만 | |||
5 | 6 | 7 70.0만 | 8 70.0만 | 9 70.0만 | 10 70.0만 | 11 70.0만 |
12 | 13 | 14 70.0만 | 15 70.0만 | 16 70.0만 | 17 70.0만 | 18 70.0만 |
19 | 20 | 21 70.0만 | 22 70.0만 | 23 70.0만 | 24 70.0만 | 25 70.0만 |
26 | 27 | 28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 70.0만 | 31 70.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 27일 (토) ~ 2026년 07월 01일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
→
(상하이/푸동) 2026년 06월 27일 (토)
ZE871총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 07월 01일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
ZE872총 1시간 35분 소요직항 |