일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 70.0만 | 25 70.0만 |
26 | 27 | 28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 70.0만 | 2 70.0만 | |||||
3 | 4 | 5 70.0만 | 6 70.0만 | 7 70.0만 | 8 70.0만 | 9 70.0만 |
10 | 11 | 12 70.0만 | 13 70.0만 | 14 70.0만 | 15 70.0만 | 16 70.0만 |
17 | 18 | 19 70.0만 | 20 70.0만 | 21 70.0만 | 22 70.0만 | 23 70.0만 |
24 | 25 | 26 70.0만 | 27 70.0만 | 28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 70.0만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(상하이/푸동) 2026년 04월 24일 (금)
ZE871총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
ZE872총 1시간 35분 소요직항 |