일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 95.0만 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 95.0만 | 17 95.0만 | 18 95.0만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 95.0만 | 24 95.0만 | 25 95.0만 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 95.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.0만 | 2 95.0만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 95.0만 | 8 95.0만 | 9 95.0만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 95.0만 | 15 95.0만 | 16 95.0만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 95.0만 | 22 95.0만 | 23 95.0만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 95.0만 | 29 95.0만 | 30 95.0만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 11일 (수) ~ 2026년 11월 13일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
→
(마츠야마) 2026년 11월 11일 (수)
7C1721총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 11월 13일 (금)
→
(인천) 2026년 11월 13일 (금)
7C1722총 1시간 35분 소요직항 |