일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 95.0만 | 30 95.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.0만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 95.0만 | 7 95.0만 | 8 95.0만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 95.0만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 95.0만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 95.0만 | 28 95.0만 | 29 95.0만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 29일 (월) ~ 2026년 07월 01일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 29일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 29일 (월)
7C1721총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 07월 01일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
7C1722총 1시간 35분 소요직항 |