일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 294만 | 12 294만 | 13 294만 | 14 | 15 |
16 | 17 294만 | 18 294만 | 19 294만 | 20 294만 | 21 | 22 |
23 | 24 294만 | 25 294만 | 26 294만 | 27 294만 | 28 | 29 |
30 | 31 294만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 294만 | 2 294만 | 3 294만 | 4 | 5 | ||
6 | 7 294만 | 8 294만 | 9 294만 | 10 294만 | 11 | 12 |
13 | 14 294만 | 15 294만 | 16 294만 | 17 294만 | 18 | 19 |
20 | 21 294만 | 22 294만 | 23 294만 | 24 294만 | 25 | 26 |
27 | 28 294만 | 29 294만 | 30 294만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 11일 (화) ~ 2026년 08월 14일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 11일 (화)
TW0263총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 14일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 14일 (금)
TW0264총 3시간 30분 소요직항 |