일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 294만 | 28 294만 | 29 294만 | 30 294만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 294만 | 5 294만 | 6 294만 | 7 294만 | 8 | 9 |
10 | 11 294만 | 12 294만 | 13 294만 | 14 294만 | 15 | 16 |
17 | 18 294만 | 19 294만 | 20 294만 | 21 294만 | 22 | 23 |
24 | 25 294만 | 26 294만 | 27 294만 | 28 294만 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 04월 27일 (월)
TW0263총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
TW0264총 3시간 30분 소요직항 |