일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 400만 | 6 400만 | 7 400만 | 8 400만 | 9 |
10 | 11 | 12 400만 | 13 400만 | 14 400만 | 15 400만 | 16 |
17 | 18 | 19 400만 | 20 400만 | 21 400만 | 22 400만 | 23 |
24 | 25 | 26 400만 | 27 400만 | 28 400만 | 29 400만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 400만 | 3 400만 | 4 400만 | 5 400만 | 6 | |
7 | 8 | 9 400만 | 10 400만 | 11 400만 | 12 400만 | 13 |
14 | 15 | 16 400만 | 17 400만 | 18 400만 | 19 400만 | 20 |
21 | 22 | 23 400만 | 24 400만 | 25 400만 | 26 400만 | 27 |
28 | 29 | 30 400만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
→
(울란바토르) 2026년 05월 05일 (화)
KE2041총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 05월 08일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
KE2042총 3시간 10분 소요직항 |