일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 200만 | 12 200만 | 13 200만 | 14 200만 | 15 200만 |
16 | 17 | 18 200만 | 19 200만 | 20 200만 | 21 200만 | 22 200만 |
23 | 24 | 25 200만 | 26 200만 | 27 200만 | 28 200만 | 29 200만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 200만 | 3 200만 | 4 200만 | 5 200만 | ||
6 | 7 | 8 200만 | 9 200만 | 10 200만 | 11 200만 | 12 200만 |
13 | 14 | 15 200만 | 16 200만 | 17 200만 | 18 200만 | 19 200만 |
20 | 21 | 22 200만 | 23 200만 | 24 200만 | 25 200만 | 26 200만 |
27 | 28 | 29 200만 | 30 200만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 11일 (화) ~ 2026년 08월 14일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
→
(코타키나발루) 2026년 08월 11일 (화)
TW153총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(코타키나발루) 2026년 08월 14일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 14일 (금)
TW154총 6시간 10분 소요직항 |