일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 90.0만 | 28 90.0만 | 29 90.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 90.0만 | 5 90.0만 | 6 90.0만 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 90.0만 | 12 90.0만 | 13 90.0만 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 90.0만 | 19 90.0만 | 20 90.0만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 90.0만 | 26 90.0만 | 27 90.0만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 27일 (일) ~ 2026년 09월 29일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 27일 (일)
→
(오사카/간사이) 2026년 09월 27일 (일)
7C1315총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 09월 29일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 29일 (화)
7C1306총 2시간 0분 소요직항 |