일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 92.0만 | 28 92.0만 | 29 92.0만 | 30 92.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 92.0만 | 2 92.0만 | 3 92.0만 | ||||
4 92.0만 | 5 92.0만 | 6 92.0만 | 7 92.0만 | 8 92.0만 | 9 92.0만 | 10 92.0만 |
11 92.0만 | 12 92.0만 | 13 92.0만 | 14 92.0만 | 15 92.0만 | 16 92.0만 | 17 92.0만 |
18 92.0만 | 19 92.0만 | 20 92.0만 | 21 92.0만 | 22 92.0만 | 23 92.0만 | 24 92.0만 |
25 92.0만 | 26 92.0만 | 27 92.0만 | 28 92.0만 | 29 92.0만 | 30 92.0만 | 31 92.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 27일 (일) ~ 2026년 09월 29일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 27일 (일)
→
(오사카/간사이) 2026년 09월 28일 (월)
TW0281총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 09월 28일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 29일 (화)
TW0286총 1시간 30분 소요직항 |